Noticias

Deportes Tarde para el olvido para Pezzucchi

06-05-2018

Tarde para el olvido para Pezzucchi

El olavarriense abandonó rápido en la Final del TC en Posadas. La quinta fecha quedó en manos de Facundo Ardusso el piloto del Renault Sport Torino Team.

Durante las jornadas previas el piloto de Olavarría se mantuvo entre los 20, sin embargo no tuvo chances de mejorar ya que el Dodge dijo basta apenas a una vuelta del comienzo en la vibrante competencia que se realizó en la capital de Misiones. 

Facundo Ardusso el piloto del Renault Sport Torino Team, de Las Parejas se quedó con el primer puesto en la final de la quinta fecha del Turismo Carretera en Posadas. El segundo lugar fue para Mauricio Lambiris y el tercero Juan Martín Trucco.

La próxima fecha del Turismo Carretera será en Concordia, el 27 de mayo..

Posiciones

1 2 Ardusso, Facundo Torino 25 46;22.809
2 6 Lambiris, Mauricio Ford 25 46;23.897
3 8 Trucco, Juan Martín Dodge 25 46;27.180
4 18 Angelini, Juan Marcos Dodge 25 46;34.188
5 53 Catalán Magni, Juan Tomás Dodge 25 46;35.366
6 15 Rossi, Matías Ford 25 46;36.712
7 68 Werner, Mariano Ford 25 46;37.197
8 36 Pernía, Leonel Torino 25 46;37.847
9 4 Ledesma, Christian Chevrolet 25 46;38.341
10 113 Ventricelli , Luciano Ford 25 46;38.813
11 12 Ortelli, Guillermo Chevrolet 25 46;39.836
12 27 Gianini, Juan Pablo Dord 25 46;40.244
13 14 Gini, Esteban Chevrolet 25 46;40.695
14 24 Ponce de León, Gabriel Ford 25 46;41.270
15 99 Jalaf, Matías Ford 25 46;41.510
16 44 Diruscio, Sebastián Dodge 25 46;43.241
17 9 Castellano, Jonatan Dodge 25 46;44.320
18 77 Bruno, Juan Martín Dodge 25 46;44.594
19 5 Mazzacane, Gastón Chevrolet 25 46;44.753
20 63 Bonelli, Próspero Chevrolet 25 46;45.420
21 157 De Benedictis, Juan Bautista Ford 25 46;45.598
22 101 Ugalde, Lionel Ford 25 46;46.118
23 88 Trosset, Nicolás Dodge 25 46;54.283
24 19 Fontana, Norberto Chevrolet 25 46;56.922
25 55 Mangoni, Santiago Chevrolet 24 48;03.675
26 133 Aguirre, Valentín Dodge 23 43;21.033
27 144 Savino, José Ignacio Ford 23 43;22.463
28 17 Moriatis, Emanuel Ford 22 41;33.254
29 32 González, Nicolás Torino 20 38;19.867
30 1 Canapino, Agustín Chevrolet 19 35;31.460
31 3 Di Palma, Luis JoséTtorino 18 33;23.403
32 111 Silva, Juan Manuel Ford 18 33;39.859
33 20Okulovich, Carlos Torino 17 31;17.532
34 98 Bonelli, Nicolás Ford 17 31;32.319
35 7 Urcera, José Manuel Chevrolet 17 31;36.238
36 43 Dose, Christian Chevrolet 13 25;05.033
37 10 Spataro, Emiliano Torino 9 18;14.578
38 22 Santero, Julián Dodge 9 31;50.315
39 37 De carlo, Diego Chevrolet 8 16;27.561
40 26 Ebarlín, Juan José CT 6 10;59.894
42 124 Pezzucchi, Nicolás Dodge 3 05;44.912

Dejanos tu comentario

Más Noticias

Nuestras redes sociales

Programas
Verte +